Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde.
| Recursos Básicos | |
| Leituras True RMS | Méd. CA |
| Exatidão básica em CC | 0,50% |
| Precisão básica em CA | 3,00% |
| Largura de banda CA | 500 Hz |
| Ajuste de faixa automático e manual | – |
| Dígitos | 1/3/2002 |
| Contagens | 4000 |
| Medições | |
| Tensão CA/CC | 1.000 V |
| Corrente CA/CC | 10A/400µa |
| Resistência | 40MW |
| Frequência | 100kHz |
| Capacitância | – |
| Temperatura | – |
| Amplitude de pulso/ciclo de atividade (duty cycle) | – |
| Continuidade com bipe | – |
| Teste de díodos | – |
| Armazenamento e Troca de Dados | |
| Retenção da Exibição/Retenção Automática (Toque) | DH |
| Referência relativa | – |
| Outras características | |
| Capa protetora (holster) removível | – |
| Toolpack-compatibilidade com suporte magnético | – |
| Tampa separada para o compartimento de bateria | – |
| Desligamento automático | – |
| Horas úteis da bateria | 500 |
| Indicação de pilha fraca | – |
| Faixa de temperatura de operação | -0C, 40C |
| Garantia e Segurança Elétrica | |
| Garantia (em anos) | 1 |
| Medições de CAT I | 1.000 V |
| Medições de CAT II | 600V |
| Medições de CAT III | 300 V |