Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde.
Compactos. Fáceis de usar. Testados pela Fluke.
O Fluke 305 inclui todos os recursos precisos, confiáveis e resistentes em que você já confia, com design pequeno e ergonômico.
O design inovador do corpo proporciona uma ferramenta mais compacta que atende a suas necessidades.
Com recursos de medição de CA de até 999 A, uma grande abertura de garra de 30 mm e classificação de segurança CAT IV 300 V/CAT III 600 V, você recebe uma ferramenta fácil de usar que atende a todas as suas necessidades cotidianas de manutenção elétrica.
Alicates amperímetros CA compactos Fluke 305
| Especificações técnicas | ||
| Corrente CA | Faixa | 999.9 |
| Precisão | 2% ±5 | |
| Tensão CA | Faixa | 400/600 |
| Precisão | 1,5% ±5 | |
| Tensão CC | Faixa | 400/600 |
| Precisão | 1,5% ±5 | |
| Faixa CC mV | – | |
| Resistência | Faixa | 4000 Ω |
| Precisão | 1% ±5 | |
| Continuidade | ≤ 70 Ω | |
| Visor com iluminação de fundo | Sim | |
| Retenção de dados | Sim | |
| Tamanho | A x L x P (mm) | 208 x 58,5 x 28 |
| Tamanho da garra | 30 mm | |
| Classificação de segurança | CAT III 600 V | |
| Temperatura | 0 °C a 40 °C | |
| Taxa de atualização da tela | – | |
| Terminais de teste | TL75 | |
| Tipo de | 2 pilhas AA | |
| Garantia | 2 anos | |
| Nome do modelo | Descrição | Preço |
| Fluke 305 | Alicate amperímetro Inclui:
|
| Pontas de Prova | |
| TL75 | TL75 Conjunto de cabos de teste de ponta dura |